|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شخصیت: | پودر قهوه ای مایل به قرمز | نوع:: | دانه انگور |
---|---|---|---|
فرم:: | پودر | قسمت عصاره:: | بذر |
نوع استخراج:: | استخراج حلال | مقطع تحصیلی:: | درجه دارویی و مواد غذایی |
نام محصول:: | عصاره دانه انگور Proanthocyanidins 95٪ ، | ماده فعال:: | پروانتوسیانیدین |
مشخصات:: | 95٪ | ||
برجسته: | عصاره گیاهی طبیعی,عصاره های گیاهی آلی |
عصاره تخم انگور Proanthocyanidins 95٪ عصاره دانه انگور Proanthocyan
مشخصات | |||
مورد آزمون | مشخصات | نتیجه آزمایش | روش های آزمون |
ظاهر | پودر قهوه ای مایل به قرمز | مطابقت | دیداری |
پروسیانیدین محتوا | 95 پوند | 118.73 | اشعه ماوراء بنفش |
الکل اتیلیک | 0005000ppm | 705.6 | GC-ECD |
ضرر در خشک کردن | 5٪ | 2.84 | 5g / 105 ℃ / 2 ساعت |
باقیمانده از زایمان | 2 ≤ | ۰.۶۶ | 3g / 550 ℃ / 4 ساعت |
اندازه ذرات | ≥98 pass عبور 80 مش | 100 | صفحه نمایش |
فلزات سنگین | m 10mg / kg | 10 پوند | جذب اتمی |
رهبری | m1mg / kg | 1 پوند | جذب اتمی |
آرسنیک | m1mg / kg | 1 پوند | جذب اتمی |
سیاره تیر | m1mg / kg | 1 پوند | جذب اتمی |
کادمیوم | m1mg / kg | 1 پوند | جذب اتمی |
تعداد کل صفحه | 0003000cfu / g | c 10cfu / g | AOAC |
مخمر و قالب کل | 00300cfu / g | c 10cfu / g | AOAC |
E.Coli | M3MPN / g | M 3MPN / g | AOAC |
سالمونلا | منفی | مطابقت | AOAC |
استافیلوکوک | منفی | مطابقت | AOAC |
تابع
1. پودر عصاره تخم انگور از پودر پرونتوسیانیدین عصاره انگور که برای زیباسازی پوست استفاده می شود.
2. پودر پروانتوسیانیدین عصاره دانه انگور می تواند واکنش آلرژیک را کاهش دهد.
3. پودر پروانتوسیانیدین عصاره دانه انگور با عملکرد مراقبت از چشم؛
4- پودر پروانتوسیانیدین عصاره دانه انگور که به عنوان آنتی اکسیدان و برای محافظت از رادیکال آزاد استفاده می شود.
5- پودر پروانتوسیانیدین عصاره دانه انگور با عملکرد بهبود گردش خون و جلوگیری از بیماریهای قلبی عروقی و عروق مغزی.
بسته بندی
NW25kgs
GW28kgs
درام های کاغذی و دو کیسه پلاستیکی در داخل.
ذخیره سازی
در مکان خنک و خشک نگهداری کنید. از گرما و گرمای شدید دور شوید.
ماندگاری
24 ماه وقتی به درستی ذخیره شود.
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613371171720